La crypto-échange décentralisée hybride pour le trading sur marge et au comptant propose des transactions sur les crypto-monnaies populaires Bitcoin et Ethereum, ainsi que sur USDT.
Lire la suite
Le projet | |
---|---|
Site officiel | |
Médias sociaux | |
Date de la fondation | 2019 |
Siège social | Aucune information spécifiée |
Types de soutien | Centre d'aideDiscordTwitter |
Communautés | |
Langues | Anglais |
Propriétaire de l'entreprise | Aucune information spécifiée |
Version gratuite | Il existe un code source ouvert pour les développeurs |
Façons de gagner de l'argent | Commerce |
Analogues de projets | |
Facteurs de croissance | Intérêt des investisseurs, intérêt accru pour le projet, croissance du marché des crypto-monnaies à l'échelle mondiale |
Risques | Cyber-attaques sur les infrastructures intelligentes, concurrence sur le marché du DeFi |
Caractéristiques du projet | La bourse de crypto-monnaies décentralisée propose des transactions sur les crypto-monnaies populaires Bitcoin et Ethereum. |
Restrictions d'âge | De 18 années |
Avantages | Crypto-échange décentralisé hybride Niveau élevé de liquidité Négocier avec un effet de levier de 1:5 Des gains rapides sur les dépôts et un système de pari flexible Outils de trading professionnels |
Inconvénients | Pas assez d'informations sur le site web |
Durée du projet | A partir de 2018 |
API | Non |
Code source | |
Coordonnées de l'entreprise | Nom légal : DDEX Adresse légale : Aucune information spécifiée |
Évaluation globale | 1.6/10 |
Date de la mise à jour | 27.11.2022 |
L'adresse est la suivante
Informations non spécifiées
Carte
Critiques
Aucune critique encore, soyez le premier !
Bourses de crypto-monnaies
Des robots pour les crypto-monnaies
Activité
0plaintes
- Nouveau0
- Résolu0
- Indécis0
Critiques de DDEX