Application mobile décentralisée pour le trading de crypto-monnaies, lancée en 2017. Disponible dans plus de 140 pays, pas de compte bancaire requis, pas de frais.
Lire la suite
Le projet | |
---|---|
Jeton de projet | DTH |
Site officiel | |
Médias sociaux | |
Date de la fondation | 2017 |
Siège social | Gibraltar |
Types de soutien | |
Communautés | |
Langues | Anglais |
Fondateur | Stuart Langridge |
Propriétaire de l'entreprise | Dether |
Prix actuel | 0.003502 USD |
Capitalisation boursière | 350231 DTH / +13.01% |
Volume de transactions 24 h | 39721 DTH / +46.33% |
Une offre qui circule | 100000000 DTH |
Historique des prix 7 jours. | De 0.003082 Jusqu'à 0.003935 USD |
Historique des prix 30 jours. | De 0.003082 Jusqu'à 0.00589 USD |
Version gratuite | Projet open source |
Caractéristiques des crypto-monnaies | Jeton ERC-223 sur Ethereum, utilisé pour convertir des espèces en crypto-monnaies. |
Comment s'en procurer un | Investir, négocier, cultiver, acheter sur les bourses de cryptocurrency. |
Façons de gagner de l'argent | Exploitation agricole, investissement, empilage, prêt, approvisionnement en liquidités, opérations de change rentables. |
Analogues de projets | |
Bourses de crypto-monnaies | |
Portefeuilles | |
Facteurs de croissance | Demande générale de jetons, investissements externes, intérêt accru pour le projet, popularité accrue de la plateforme, mises à jour du réseau. |
Risques | Émergence de faux jetons, perte d'actifs investis, cyberattaques possibles, contrats intelligents frauduleux. |
Caractéristiques du projet | Un protocole de blockchain de pair à pair qui crée des pièces programmables pour l'interaction en ligne, ainsi qu'un pont entre l'argent liquide et les crypto-monnaies. |
Restrictions d'âge | De 18 années |
Caractéristiques supplémentaires | NFT-assets, Calendrier, Glossaire, Blockchain Explorer |
Avantages | Vitesse élevée des transactions internes Possibilité de déposer et de retirer des crypto-monnaies dans un réseau peer-to-peer. Travailler sur plusieurs blockchains |
Durée du projet | Depuis 2017 |
Nombre d'utilisateurs | 2000000+ |
API | Il n' |
Code source | |
Livres blancs | |
Coordonnées de l'entreprise | Nom légal : Dether Adresse légale : Gibraltar |
Évaluation globale | 3.1/10 |
Date de la mise à jour | 11.03.2023 |
Adresse
Gibraltar
Carte
Critiques
-
Évaluez avis 000Je n'ai pas aimé
L’application la plus courante et ne donne rien de nouveau il y a beaucoup d’autres alternatives russes comme cette application *** de trading de crypto-monnaies.
Avantages- de nombreuses alternatives
Les inconvénients- il existe de bien meilleures applications
Bourses de crypto-monnaies
Des robots pour les crypto-monnaies
L'activité
0plaintes
- De nouvelles0
- Décidé0
- N'est pas décidé0
Dether les commentaires