Ethereum
Pas encore de commentaires
Pas encore de plaintes
Société non confirmée
ethereum.org
Aller sur le siteUn réseau décentralisé, à code source ouvert, pour le minage de diverses crypto-monnaies, y compris sa propre pièce ETH.
Crypto-monnaie | |
---|---|
Titre abrégé | ETH |
Site officiel | |
Médias sociaux | |
Date de la fondation | 2015 |
Types de soutien | |
Communautés | |
Langues | Anglais, français, allemand, arabe, espagnol, ukrainien, tchèque, russe, etc. |
Fondateur | Vitaly Buterin, Gavin Wood |
Propriétaire de l'entreprise | Fondation Ethereum (logiciel ouvert et gratuit) |
Prix actuel | 4152.82 USD |
Capitalisation boursière | 490386547801.99 USD / +0.03% |
Prix 24 h. | De 248403.96 Jusqu'à 260868.52 RUB / +2.61% |
Volume de transactions 24 h | 15259127982.25 USD |
Une offre qui circule | 118085143.37 ETH |
Historique des prix 7 jours. | De 215616.16 Jusqu'à 262225.98 RUB |
Historique des prix 30 jours. | De 193737.37 Jusqu'à 265900.32 RUB |
Caractéristiques des crypto-monnaies | Une monnaie numérique et une plateforme informatique de pair à pair pour exécuter tout programme décentralisé. |
Combien de pièces sont en circulation | 118085143.374 |
Comment s'en procurer un | Exploitation minière, Commerce, Jeux, Tâches, Grues, Investissements, Programmes d'affiliation |
Nombre de directions d'échange | 4654 |
Bourses de crypto-monnaies | |
Courtiers en Forex | |
Échanges | |
Portefeuilles | |
Contrôle des transactions | Réseau décentralisé |
Facteurs de croissance | Intérêt pour les crypto-monnaies, Intérêt pour les ICOs et émergence des IEOs, Achats massifs de devises, Croissance du Bitcoin, Afflux d'investissements en DeFi. |
Restrictions d'âge | Des restrictions sont imposées aux échanges ou aux portefeuilles. |
Caractéristiques supplémentaires | Matériel éducatif, Interaction avec les demandeurs, Programmes de subventions, Steaking, Création d'autres cryptocurrences ou jetons. |
Avantages | L'une des crypto-monnaies les plus abordables Réseau décentralisé Grande capitalisation boursière Traitement rapide des transactions Contrats intelligents et support du langage universel |
Inconvénients | Niveau élevé de volatilité Dépendance à l'égard de la popularité de l'ICO |
Réglable | Il n' |
API | |
Code source | |
Livres blancs | |
Feuille de route | |
Coordonnées de l'entreprise | Nom légal : Fondation Ethereum Adresse légale : Aucune information spécifiée |
Évaluation globale | 4.4/10 |
Date de la mise à jour | 03.03.2023 |
Ethereum c'est le divorce ?
Graphique en ligne des crypto-monnaies Ethereum
Critiques
Pas encore de commentaires, soyez le premier !
Bourses de crypto-monnaies
Des robots pour les crypto-monnaies
NFT
L'activité
0plaintes
- De nouvelles0
- Décidé0
- N'est pas décidé0
Ethereum les commentaires