L'un des premiers projets DeFi avec une liquidité hybride, combinant un teneur de marché automatique et un modèle de carnet d'ordres. Fournit des types de commande avancés et un débit élevé.
Lire la suite
Le projet | |
---|---|
Jeton de projet | IDEX |
Site officiel | |
Médias sociaux | |
Date de la fondation | 2017 |
Siège social | Panama |
Types de soutien | |
Communautés | |
Langues | Anglais |
Fondateur | Alex et Phil Wirne |
Propriétaire de l'entreprise | Aurora Labs S.A. |
Prix actuel | 0.3007 USD |
Capitalisation boursière | 0.1471 USD |
Volume de transactions 24 h | 26817690.01 USD / -17.13% |
Une offre qui circule | 605161843 IDEX |
Historique des prix 7 jours. | De 0.2495 Jusqu'à 0.4751 USD |
Historique des prix 30 jours. | De 0.243 Jusqu'à 0.5124 USD |
Version gratuite | Code source ouvert du projet |
Caractéristiques des crypto-monnaies | Un jeton propriétaire ERC-20 de la bourse de crypto-monnaies du même nom. Les détenteurs de pièces ont la possibilité de participer au projet et de le gérer. |
Comment s'en procurer un | Acheter sur la bourse, parier sur la plateforme |
Façons de gagner de l'argent | Investir, Trader, Echange de crypto-monnaies rentable, Empiler |
Analogues de projets | |
Bourses de crypto-monnaies | |
Portefeuilles | |
Facteurs de croissance | Demande générale du marché pour les jetons, intérêt accru pour le projet, intérêt des investisseurs. |
Risques | Émergence de faux jetons, possibilité de cyberattaques, concurrence sur le marché des DFi |
Caractéristiques du projet | L'un des premiers projets DeFi avec une liquidité hybride, combinant un teneur de marché automatique et un modèle de carnet d'ordres. |
Restrictions d'âge | De 18 années |
Caractéristiques supplémentaires | Blog, Carrières |
Atterrissage | Oui |
Étuvage | Oui |
L'agriculture | Oui |
Avantages | Liquidité hybride + carnet d'ordres + AMM Types d'ordres et frais de liquidité étendus Débit élevé et performances instantanées Possibilité de gagner jusqu'à 50% grâce aux frais d'échanges. API étendue |
Inconvénients | Non traduit dans toutes les langues |
Durée du projet | Depuis 2017 |
API | |
Code source | |
Coordonnées de l'entreprise | Nom légal : Aurora Labs S.A. Adresse légale : Panama |
Évaluation globale | 4.4/10 |
Date de la mise à jour | 27.11.2022 |
L'adresse est la suivante
Panama
Carte
Critiques
Aucune critique encore, soyez le premier !
Bourses de crypto-monnaies
Des robots pour les crypto-monnaies
Activité
0plaintes
- Nouveau0
- Résolu0
- Indécis0
Critiques de l'IDEX