Un protocole d'échange peer-to-peer construit sur la chaîne Huobi et Ethereum, utilisant une fonction de teneur de marché automatique pour les pools de fonds. La plateforme prend en charge un mécanisme de minage à double liquidité, et offre également aux traders la possibilité de gagner sur des échanges de crypto-monnaies empilés et rentables.
Lire la suite
Le projet | |
---|---|
Jeton de projet | MDX |
Site officiel | |
Médias sociaux | |
Date de la fondation | 2020 |
Siège social | Aucune information spécifiée |
Types de soutien | |
Communautés | |
Langues | Anglais, chinois, coréen, turc, portugais, russe, etc. |
Propriétaire de l'entreprise | MDEX |
Prix actuel | 0.48 USD |
Capitalisation boursière | 0.0445 USD |
Volume de transactions 24 h | 17080038.99 USD / -36.45% |
Une offre qui circule | 795418203 MDX |
Historique des prix 7 jours. | De 0.46 Jusqu'à 0.72 USD |
Historique des prix 30 jours. | De 0.45 Jusqu'à 0.98 USD |
Version gratuite | Code source ouvert du projet |
Caractéristiques des crypto-monnaies | Jeton propriétaire d'échange de crypto-monnaies en peer-to-peer, protocole d'échange de jetons DeFi |
Comment s'en procurer un | Échange, échange, cumul de récompenses, prime de bogue, participation à un largage aérien |
Façons de gagner de l'argent | Investir, Négocier, Échanger des crypto-monnaies de manière rentable, Empiler, Incitations au pool de liquidité, Exploitation minière |
Analogues de projets | |
Bourses de crypto-monnaies | |
Portefeuilles | |
Facteurs de croissance | Demande de jetons sur le marché, nouvel investissement, intérêt accru pour le projet, augmentation du taux de confirmation, introduction d'une nouvelle technologie. |
Risques | Émergence de faux jetons, cyber-attaques possibles, émergence de concurrents puissants sur le marché, perte de valeur des actifs investis. |
Caractéristiques du projet | Bourse décentralisée avec support automatisé des teneurs de marché, basée sur le concept de mise en commun des fonds. |
Restrictions d'âge | De 18 années |
Caractéristiques supplémentaires | Blog et actualités, Guides du trading de crypto-monnaies, Guide de l'utilisateur, Votes et discussions |
Atterrissage | Oui |
Étuvage | Oui |
L'agriculture | Oui |
Avantages | L'une des plus grandes réserves de liquidités Vitesse élevée de traitement des transactions Développement continu du projet Coté sur de nombreuses bourses populaires Plusieurs façons de gagner de l'argent Gestion autonome des projets |
Inconvénients | Plus orienté vers les commerçants asiatiques Il y a des difficultés techniques dans la navigation sur le site |
Durée du projet | A partir de 2021 |
API | Non |
Code source | |
Livres blancs | |
Coordonnées de l'entreprise | Nom légal : MDEX Adresse légale : Aucune information spécifiée |
Évaluation globale | 3.5/10 |
Date de la mise à jour | 27.11.2022 |
L'adresse est la suivante
Informations non spécifiées
Carte
Critiques
Aucune critique encore, soyez le premier !
Bourses de crypto-monnaies
Des robots pour les crypto-monnaies
Activité
0plaintes
- Nouveau0
- Résolu0
- Indécis0
Critiques de MDEX