Telos
Pas encore de commentaires
Pas encore de plaintes
Société non confirmée
telos.net
Aller sur le siteTLOS est le jeton de service de la plateforme blockchain du même nom permettant de créer des applications distribuées avec des transactions gratuites. La pièce offre des droits de vote et la possibilité de gagner de l'argent en volant.
Lire la suite
Crypto-monnaie | |
---|---|
Titre abrégé | TLOS |
Site officiel | |
Médias sociaux | |
Date de la fondation | 2021 |
Siège social | Aucune information spécifiée |
Types de soutien | |
Communautés | |
Langues | Anglais |
Fondateur | Justin Giudici |
Propriétaire de l'entreprise | Fondation Telos |
Directeur | Justin Giudici |
Prix actuel | 0.91 USD |
Capitalisation boursière | 244782214.24 USD / -3.32% |
Prix 24 h. | De 0.9759 Jusqu'à 1.1 USD / +5.99% |
Volume de transactions 24 h | 3093632.7 USD / +203.56% |
Une offre qui circule | 270123443.84 TLOS |
Historique des prix 7 jours. | De 0.9759 Jusqu'à 1.16 USD |
Historique des prix 30 jours. | De 0.7435 Jusqu'à 1.28 USD |
Caractéristiques des crypto-monnaies | Jeton de service de la plateforme TLOS, offrant aux détenteurs des droits de vote et la possibilité de gagner de l'argent sur le jalonnement. |
Combien de pièces sont en circulation | 355208370.6674 |
Comment s'en procurer un | Steaking, achat à la bourse |
Nombre de directions d'échange | 10 |
Bourses de crypto-monnaies | |
Portefeuilles | |
Contrôle des transactions | Les transactions sont contrôlées par des contrats intelligents |
Facteurs de croissance | Utilisation transactionnelle active, développement rapide de projets, investissements externes, stockage sécurisé des données. |
Restrictions d'âge | De 18 années |
Caractéristiques supplémentaires | Nouvelles et articles, Base de connaissances, Instructions aux développeurs, Emploi |
Avantages | La possibilité de faire du steaking Utilisation des contrats intelligents Faibles commissions Grande évolutivité |
Inconvénients | Pas d'exploitation minière Pas de garantie sur les actifs réels |
Réglable | Non |
API | Non |
Code source | |
Livres blancs | |
Coordonnées de l'entreprise | Nom légal : Fondation Telos Adresse légale : Aucune information spécifiée |
Évaluation globale | 3/10 |
Date de la mise à jour | 28.11.2022 |
L'adresse est la suivante
Informations non spécifiées
Carte
Critiques
Aucune critique encore, soyez le premier !
Bourses de crypto-monnaies
Des robots pour les crypto-monnaies
NFT
Activité
0plaintes
- Nouveau0
- Résolu0
- Indécis0
Critiques de Telos