BTC Markets
Currency Market Change Price Volume High Low
Monero XMR-BTC ▼ 0.39% 0.00185258 3.57473811 0.00189223 0.00177000
Pirate ARRR-BTC ▼ 1.71% 0.00000631 0.89770978 0.00000666 0.00000585
Dero DERO-BTC ▲ 4.84% 0.00004986 0.50315729 0.00005244 0.00004561
Zephyr Protocol ZEPH-BTC ▲ 1.54% 0.00014672 0.27362050 0.00015350 0.00014060
Ripple XRP-BTC ▲ 3.98% 0.00000810 0.21142086 0.00000810 0.00000763
Litecoin LTC-BTC ▲ 2.08% 0.00128846 0.20163212 0.00129934 0.00123368
Ethereum ETH-BTC ▼ 0.56% 0.04804074 0.19255439 0.04831129 0.04749259
Wownero WOW-BTC ▲ 4.07% 0.00000128 0.14711034 0.00000131 0.00000116
Ravencoin RVN-BTC ▲ 2.13% 0.00000048 0.10107281 0.00000050 0.00000046
Dogecoin DOGE-BTC ▲ 2.12% 0.00000241 0.09689632 0.00000246 0.00000233
Alephium ALPH-BTC ▲ 9.56% 0.00004630 0.07584238 0.00004665 0.00004226
Radiant RXD-BTC ▲ 0.00% 0.00000004 0.05770459 0.00000004 0.00000003
ScPrime SCP-BTC ▲ 5.18% 0.00000264 0.05590627 0.00000275 0.00000246
Kaspa KAS-BTC ▲ 0.00% 0.00000186 0.05471903 0.00000186 0.00000186
VerusCoin VRSC-BTC ▼ 3.38% 0.00001430 0.04836585 0.00001481 0.00001430
Neoxa NEOX-BTC ▲ 100.00% 0.00000004 0.04311456 0.00000004 0.00000002
Tron TRX-BTC ▲ 4.19% 0.00000174 0.03556967 0.00000175 0.00000166
Iron Fish IRON-BTC ▲ 3.23% 0.00002303 0.02756167 0.00002405 0.00002231
MWC MWC-BTC ▼ 6.46% 0.00022000 0.02687478 0.00023519 0.00022000
Equilibria XEQ-BTC ▲ 10.00% 0.00000011 0.01967632 0.00000011 0.00000010
Conceal CCX-BTC ▲ 17.50% 0.00000047 0.01637981 0.00000052 0.00000040
Haven XHV-BTC ▲ 0.81% 0.00000124 0.01241539 0.00000130 0.00000120
Dash DASH-BTC ▲ 3.31% 0.00046882 0.01211692 0.00046971 0.00045379
Hush HUSH-BTC ▼ 14.71% 0.00000058 0.01148154 0.00000068 0.00000057
Cardano ADA-BTC ▲ 8.04% 0.00000766 0.01099252 0.00000772 0.00000709
Swap XWP-BTC ▼ 25% 0.00000006 0.01059808 0.00000008 0.00000001
PRivaCY Coin PRCY-BTC ▲ 0.00% 0.00000009 0.00993655 0.00000010 0.00000008
Zano ZANO-BTC ▲ 8.48% 0.00004773 0.00879114 0.00004781 0.00004396
Electroneum ETN-BTC ▼ 12.5% 0.00000007 0.00696097 0.00000008 0.00000007
Zclassic ZCL-BTC ▲ 1.90% 0.00000107 0.00694128 0.00000107 0.00000104
Oxen OXEN-BTC ▲ 3.72% 0.00000223 0.00693686 0.00000223 0.00000206
Litecash CASH-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00682473 0.00000001 0.00000001
Ergo ERG-BTC ▼ 0.5% 0.00002400 0.00568276 0.00002579 0.00002400
Flux FLUX-BTC ▼ 1.93% 0.00001420 0.00516436 0.00001450 0.00001420
PIVX PIVX-BTC ▲ 8.39% 0.00000620 0.00454451 0.00000620 0.00000572
Verge XVG-BTC ▲ 11.11% 0.00000010 0.00421562 0.00000010 0.00000008
Nexus NXS-BTC ▲ 13.64% 0.00000050 0.00410991 0.00000051 0.00000042
Dynex DNX-BTC ▼ 2.11% 0.00000882 0.00360683 0.00000916 0.00000882
Grin GRIN-BTC ▼ 1.22% 0.00000081 0.00353809 0.00000082 0.00000081
Beam BEAM-BTC ▲ 3.94% 0.00000132 0.00304414 0.00000132 0.00000127
ArQmA ARQ-BTC ▲ 0.00% 0.00000008 0.00262701 0.00000008 0.00000007
BlackHat Coin BLKC-BTC ▼ 18.33% 0.00000049 0.00240283 0.00000060 0.00000044
Optical Bitcoin OBTC-BTC ▼ 7.41% 0.00000025 0.00239423 0.00000028 0.00000025
Gemlink GLINK-BTC ▲ 6.25% 0.00000017 0.00235238 0.00000018 0.00000016
Sumokoin SUMO-BTC ▼ 9.09% 0.00000010 0.00221362 0.00000011 0.00000010
xUSD XUSD-BTC ▲ 0.32% 0.00000315 0.00206894 0.00000315 0.00000314
Neurai XNA-BTC ▲ 0.00% 0.00000003 0.00187597 0.00000004 0.00000003
Ghost GHOST-BTC ▼ 1.49% 0.00000132 0.00146808 0.00000134 0.00000128
Firo FIRO-BTC ▲ 0.82% 0.00002567 0.00137258 0.00002567 0.00002546
Ryo RYO-BTC ▼ 4.55% 0.00000021 0.00126836 0.00000022 0.00000021
Bitcoin Cash BCH-BTC ▲ 0.00% 0.00759935 0.00106588 0.00759949 0.00759923
BLOC.money BLOC-BTC ▼ 20% 0.00000004 0.00101947 0.00000005 0.00000004
Bitcoin SV BSV-BTC ▼ 0.31% 0.00105371 0.00082600 0.00105702 0.00105297
MoneroV XMV-BTC ▲ 16.67% 0.00000007 0.00068127 0.00000007 0.00000006
Veil VEIL-BTC ▲ 0.00% 0.00000010 0.00064189 0.00000011 0.00000010
Monero Classic XMC-BTC ▼ 11.11% 0.00000040 0.00059974 0.00000045 0.00000040
Nano XNO-BTC ▼ 7.29% 0.00001589 0.00054279 0.00001742 0.00001589
Actinium ACM-BTC ▲ 0.00% 0.00000002 0.00029307 0.00000002 0.00000002
Iridium IRD-BTC ▲ 0.00% 0.00000006 0.00026924 0.00000006 0.00000006
Kiirocoin KIIRO-BTC ▲ 3.94% 0.00000132 0.00025008 0.00000132 0.00000127
Raptoreum RTM-BTC ▲ 0.00% 0.00000002 0.00020252 0.00000002 0.00000002
CloakCoin CLOAK-BTC ▼ 30.28% 0.00000175 0.00019076 0.00000251 0.00000175
Garlicoin GRLC-BTC ▲ 12.50% 0.00000018 0.00015514 0.00000018 0.00000014
Niobio NBR-BTC ▲ 0.00% 0.00000014 0.00014000 0.00000014 0.00000014
Aeon AEON-BTC ▲ 0.00% 0.00000171 0.00012123 0.00000171 0.00000171
Arto RTO-BTC ▲ 0.00% 0.00000002 0.00010333 0.00000002 0.00000002
BitTube TUBE-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00010000 0.00000001 0.00000001
Denarius D-BTC ▲ 0.00% 0.00000118 0.00006766 0.00000118 0.00000118
BitCash BITC-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00005913 0.00000001 0.00000001
Worktips WTIP-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Electronero ETNX-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Defis XGM-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
GenesisX XGS-BTC ▲ 0.00% 0.00000003 0.00000000 0.00000003 0.00000003
ElectroneroPulse ETNXP-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
WeyCoin WAE-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Scala XLA-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
CUTcoin CUT-BTC ▲ 0.00% 0.00000017 0.00000000 0.00000017 0.00000017
FreelaBit FBF-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Alloy XAO-BTC ▲ 0.00% 0.00000002 0.00000000 0.00000002 0.00000002
LUXCoin LUX-BTC ▲ 0.00% 0.00000004 0.00000000 0.00000004 0.00000004
BitCoal COAL-BTC ▲ 0.00% 0.00000003 0.00000000 0.00000003 0.00000003
Gold Poker GPKR-BTC ▲ 0.00% 0.00000002 0.00000000 0.00000002 0.00000002
Bitcoin Private BTCP-BTC ▲ 0.00% 0.00001646 0.00000000 0.00001646 0.00001646
Nerva XNV-BTC ▲ 0.00% 0.00000054 0.00000000 0.00000054 0.00000054
PrivatePay XPP-BTC ▲ 0.00% 0.00000002 0.00000000 0.00000002 0.00000002
Saronite XRN-BTC ▲ 0.00% 0.00000097 0.00000000 0.00000097 0.00000097
Balkancoin BKC-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
XtendCash XTNC-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
UltraNote XUN-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Bytecoin BCN-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
BBSCoin BBS-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Ycash YEC-BTC ▲ 0.00% 0.00000059 0.00000000 0.00000059 0.00000059
Avian AVN-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Civitas CIV-BTC ▲ 0.00% 0.00000002 0.00000000 0.00000002 0.00000002
TurtleCoin TRTL-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Uniswap UNI-BTC ▲ 0.00% 0.00011462 0.00000000 0.00011462 0.00011461
INTUcoin INTU-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Masari MSR-BTC ▲ 0.00% 0.00000018 0.00000000 0.00000018 0.00000018
Lethean LTHN-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Lines LNS-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Karbo KRB-BTC ▲ 0.00% 0.00000081 0.00000000 0.00000083 0.00000081
Kadena KDA-BTC ▲ 0.00% 0.00001381 0.00000000 0.00001381 0.00001381
Ombre OMB-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
DeepOnion ONION-BTC ▲ 0.00% 0.00000098 0.00000000 0.00000098 0.00000098
Kylacoin KCN-BTC ▲ 0.00% 0.00085437 0.00000000 0.00085437 0.00085437
PeepCoin PCN-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Pandanite PDN-BTC ▲ 0.00% 0.00000004 0.00000000 0.00000004 0.00000004
PluraCoin PLURA-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Potcoin POT-BTC ▲ 0.00% 0.00000002 0.00000000 0.00000002 0.00000002
Purk PURK-BTC ▲ 0.00% 0.00000050 0.00000000 0.00000050 0.00000050
Uniform Fiscal Object UFO-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Qtum QTUM-BTC ▲ 0.00% 0.00004776 0.00000000 0.00004776 0.00004776
Quantis QUAN-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Incognito INC-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Handshake HNS-BTC ▲ 0.00% 0.00000028 0.00000000 0.00000029 0.00000028
HEX HEX-BTC ▲ 0.00% 0.00000003 0.00000000 0.00000003 0.00000003
SkyHub SHB-BTC ▲ 0.00% 0.00000018 0.00000000 0.00000018 0.00000018
SINOVATE SIN-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Soldo SLD-BTC ▲ 0.00% 0.00000053 0.00000000 0.00000053 0.00000053
Solacecoin SOLACE-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Grimm GRIMM-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Syfer SYFR-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Matka MAT-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Graft GRFT-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Strayacoin NAH-BTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
USDT Markets
Currency Market Change Price Volume High Low
Qubic QUBIC-USDT ▲ 0.00% 0.00000500 489518.35896670 0.00000516 0.00000479
Bitcoin BTC-USDT ▼ 1.42% 64042.31000000 153056.47990497 65242.64000000 62864.21800130
Monero XMR-USDT ▲ 1.00% 119.18581621 128762.43956153 121.79000000 116.20000000
Litecoin LTC-USDT ▲ 2.03% 83.12447388 49073.88450242 83.80999947 80.18000764
Ripple XRP-USDT ▲ 2.41% 0.51799999 37708.47435515 0.53900000 0.49300130
Ethereum ETH-USDT ▼ 2.71% 3031.42559742 37264.89721114 3125.91118474 2965.00000000
Dero DERO-USDT ▲ 6.69% 3.13000154 32305.87215134 3.50000000 2.93368937
Dogecoin DOGE-USDT ▼ 1.82% 0.15400000 21422.22673677 0.15900063 0.15000193
Pirate ARRR-USDT ▼ 2.69% 0.41000000 17908.75168852 0.42135330 0.36000000
xUSD XUSD-USDT ▲ 3.07% 0.20510000 14339.01134725 0.20510000 0.19899988
Radiant RXD-USDT ▲ 6.65% 0.00216651 14288.26504359 0.00217162 0.00195290
NiRmata Network NIR-USDT ▲ 4.21% 0.47000000 14042.33915780 0.49000000 0.44748000
Pyrin PYI-USDT ▼ 5.34% 0.06786696 12076.82711628 0.07399496 0.06590002
Sedra SDR-USDT ▲ 25.99% 0.00057956 10836.86079025 0.00065000 0.00044943
Alephium ALPH-USDT ▲ 9.20% 2.93616250 10131.03688302 2.97700000 2.67280883
Zephyr Protocol ZEPH-USDT ▲ 3.72% 9.53000000 7362.42021221 9.82017244 9.18606583
Bugna BGA-USDT ▼ 22.58% 0.00002715 6657.84410534 0.00004904 0.00002700
Neoxa NEOX-USDT ▲ 7.74% 0.00206438 6199.83837306 0.00207500 0.00188143
Karlsen KLS-USDT ▼ 5.97% 0.00724000 5433.08279488 0.00795000 0.00717800
AI Power Grid AIPG-USDT ▼ 6.29% 0.07179895 5250.38671874 0.07800000 0.07100000
USDC USDC-USDT ▲ 0.00% 1.00000000 4938.81733700 1.00000000 1.00000000
Wownero WOW-USDT ▲ 7.28% 0.08260463 4699.69062034 0.08500000 0.06900000
Dynex DNX-USDT ▼ 1.82% 0.56945641 4020.50961327 0.60513755 0.56000000
Clore.ai CLORE-USDT ▲ 1.05% 0.19871260 3984.21587545 0.20926203 0.19029204
Kaspa KAS-USDT ▲ 0.00% 0.10000000 3639.89413972 0.10000000 0.10000000
Neurai XNA-USDT ▼ 0.58% 0.00243693 3537.97563511 0.00249125 0.00237746
ScPrime SCP-USDT ▼ 0.75% 0.16787008 3529.85860163 0.16994846 0.16113260
Zano ZANO-USDT ▲ 8.94% 3.09390000 3255.93832809 3.10000001 2.84010000
BNB BNB-USDT ▼ 0.71% 556.00000000 3187.99046225 566.81846730 523.10000000
Nexa NEXA-USDT ▼ 6.08% 0.00000494 3038.26499918 0.00000544 0.00000490
Equilibria XEQ-USDT ▲ 5.72% 0.00712571 2939.29872855 0.00713105 0.00673998
Flux FLUX-USDT ▼ 0.56% 0.92768502 2644.77529098 0.93768365 0.89334000
Nexell-AI NXL-USDT ▲ 0.97% 0.00520000 2481.65550394 0.00539999 0.00500002
OctaSpace OCTA-USDT ▲ 5.90% 1.26017996 2407.86579854 1.26017996 1.16906004
Kaspa Classic CAS-USDT ▼ 12.44% 0.00280100 2362.59116742 0.00319990 0.00252000
Haven XHV-USDT ▲ 3.84% 0.08088000 2162.01350930 0.08466001 0.07766814
Polygon MATIC-USDT ▲ 3.71% 0.70773626 1834.51758570 0.71824084 0.66890021
Polkadot DOT-USDT ▲ 11.35% 7.62745820 1773.89137562 7.99996529 6.51001773
Dingocoin DINGO-USDT ▲ 29.25% 0.00001900 1234.34144128 0.00002400 0.00001470
Cosmos Hub ATOM-USDT ▼ 0.16% 8.38599854 1191.35242029 8.39999998 7.85000276
Shiba Inu SHIB-USDT ▼ 0.09% 0.00002324 951.86324103 0.00002399 0.00002162
Vertcoin VTC-USDT ▲ 1.85% 0.05500000 949.73621422 0.05500015 0.04000000
Meowcoin MEWC-USDT ▲ 4.46% 0.00024020 936.85882903 0.00024970 0.00022142
Hoosat Network HTN-USDT ▲ 0.15% 0.00073169 890.82525841 0.00077722 0.00073000
Ethereum Classic ETC-USDT ▲ 0.16% 26.98000000 848.99177661 26.99899998 25.14500362
Dai DAI-USDT ▲ 0.00% 1.00000025 847.14250393 1.06993129 1.00000000
Raptoreum RTM-USDT ▼ 0.24% 0.00121869 731.61106021 0.00127432 0.00121867
Conceal CCX-USDT ▲ 1.67% 0.03050007 691.43815999 0.03830000 0.02999991
Gamepass Network GPN-USDT ▼ 16.3% 0.00031041 538.08578859 0.00037980 0.00029000
Ergo ERG-USDT ▲ 5.69% 1.57997483 473.43656648 1.58037486 1.49490049
BLOCX. BLOCX-USDT ▼ 1.06% 0.11233360 450.95749517 0.11888679 0.11233359
Avalanche AVAX-USDT ▲ 7.69% 35.00000187 360.86878977 36.99997983 32.50001306
SatoxCoin SATOX-USDT ▼ 0.4% 0.00040367 308.97148821 0.00042297 0.00039335
Hypra HYP-USDT ▲ 2.34% 0.04005003 295.69919812 0.04200000 0.03913502
Nautilus NTL-USDT ▼ 13.79% 0.00250001 225.40290280 0.00299380 0.00250001
PRivaCY Coin PRCY-USDT ▲ 0.37% 0.00620000 148.25203671 0.00620000 0.00617705
Fantom FTM-USDT ▼ 24.58% 0.52039005 147.32936981 0.69000000 0.52039005
Avian AVN-USDT ▼ 0.91% 0.00006750 140.86170906 0.00007550 0.00006750
Warthog WART-USDT ▼ 1.57% 0.50201000 104.21178762 0.51000001 0.50201000
Firo FIRO-USDT ▲ 25.65% 1.93499970 93.44881207 1.93499970 1.53999999
Kiirocoin KIIRO-USDT ▼ 9.52% 0.08286183 67.15816049 0.09157789 0.08286180
Beam BEAM-USDT ▲ 90.35% 0.09900001 60.68238261 0.09900001 0.05201004
Hacash HAC-USDT ▼ 4.03% 9.71867999 54.34590394 10.12703999 9.57392999
Vultaic VLC-USDT ▲ 33.33% 0.00093330 49.81500427 0.00105998 0.00068000
Chainlink LINK-USDT ▼ 0.76% 13.10000001 43.39270558 13.20000001 13.10000001
XDC Network XDC-USDT ▲ 0.00% 0.04419810 33.23697118 0.04419810 0.04419810
Novo NOVO-USDT ▼ 3.28% 0.00000118 31.80333489 0.00000122 0.00000118
Nerva XNV-USDT ▼ 2.94% 0.03300000 25.87325300 0.03400000 0.03300000
Grin GRIN-USDT ▼ 0.01% 0.05300000 16.54127047 0.05399955 0.05300000
DigiByte DGB-USDT ▲ 29.84% 0.01299814 13.73408209 0.01399703 0.01001055
Osmosis OSMO-USDT ▲ 0.00% 1.59999976 13.49488608 1.59999976 1.59999976
Larissa LRS-USDT ▲ 0.00% 0.06450000 12.77539217 0.06450000 0.06450000
Aave AAVE-USDT ▲ 21.43% 85.00001297 11.35949694 85.00001297 69.99999999
CateCoin CATE-USDT ▲ 0.00% 0.00000055 4.24215747 0.00000055 0.00000055
Bittensor TAO-USDT ▲ 0.00% 450.00000000 2.09340000 450.00000000 450.00000000
Paprikacoin PAPRY-USDT ▲ 0.00% 0.00111094 1.27013718 0.00111094 0.00111094
Curve DAO CRV-USDT ▲ 0.00% 0.50000000 0.00000000 0.70000002 0.50000000
Andromeda ANDR-USDT ▲ 0.00% 0.92470729 0.00000000 0.92470729 0.92470729
Zcash ZEC-USDT ▲ 0.00% 24.00000000 0.00000000 24.00000000 24.00000000
Zclassic ZCL-USDT ▲ 0.00% 0.06450002 0.00000000 0.06450003 0.06450002
ApeCoin APE-USDT ▲ 0.00% 1.40000002 0.00000000 1.40000002 1.40000002
Ycash YEC-USDT ▲ 0.00% 0.03000001 0.00000000 0.03000001 0.03000001
Canxium CAU-USDT ▲ 0.00% 7.31000000 0.00000000 7.31000000 7.31000000
Compound COMP-USDT ▲ 0.00% 56.00000026 0.00000000 56.00000027 56.00000026
Cronos CRO-USDT ▲ 0.00% 0.12000850 0.00000000 0.12000854 0.12000850
Scala XLA-USDT ▲ 0.00% 0.00005500 0.00000000 0.00005500 0.00005344
Celestia TIA-USDT ▲ 0.00% 11.99000000 0.00000000 11.99000000 11.99000000
Fact0rn FACT-USDT ▲ 0.00% 31.35500000 0.00000000 31.35500000 31.35500000
Kusama KSM-USDT ▲ 0.00% 29.00000020 0.00000000 29.11000001 29.00000020
Maker MKR-USDT ▲ 0.00% 1800.00000009 0.00000000 1800.00000009 1800.00000009
Pandanite PDN-USDT ▲ 0.00% 0.00294784 0.00000000 0.00294784 0.00294784
PIVX PIVX-USDT ▲ 0.00% 0.33000000 0.00000000 0.36300001 0.33000000
ReddCoin RDD-USDT ▲ 0.00% 0.00008500 0.00000000 0.00008500 0.00008500
Veritaseum VERI-USDT ▲ 0.00% 28.01000000 0.00000000 28.01000001 28.01000000
Vidulum VDL-USDT ▲ 0.00% 0.01200000 0.00000000 0.01200007 0.01200000
SINOVATE SIN-USDT ▲ 0.00% 0.00017997 0.00000000 0.00017997 0.00017997
Zephyr Stable Dollar ZSD-USDT ▲ 0.00% 1.00000000 0.00000000 1.00000001 1.00000000
LTC Markets
Currency Market Change Price Volume High Low
Neoxa NEOX-LTC ▲ 3.36% 0.00002401 13.94710999 0.00002599 0.00002281
Raptoreum RTM-LTC ▼ 3.11% 0.00001435 12.34321017 0.00001499 0.00001424
BitcoinZ BTCZ-LTC ▼ 3.16% 0.00000092 7.58114884 0.00000101 0.00000087
Sedra SDR-LTC ▲ 20.48% 0.00000700 4.66445496 0.00000792 0.00000554
Meowcoin MEWC-LTC ▲ 6.09% 0.00000296 4.24208915 0.00000307 0.00000277
Litecash CASH-LTC ▲ 1.11% 0.00000182 2.08053868 0.00000268 0.00000180
Bitoreum BTRM-LTC ▲ 0.00% 0.00000024 1.33781015 0.00000024 0.00000015
Lethean LTHN-LTC ▲ 67.57% 0.00000124 0.44818813 0.00000125 0.00000074
uPlexa UPX-LTC ▲ 0.00% 0.00000008 0.24137900 0.00000008 0.00000008
Incognito INC-LTC ▲ 0.00% 0.00000051 0.06105960 0.00000051 0.00000051
Matka MAT-LTC ▲ 0.00% 0.00000005 0.04963963 0.00000005 0.00000005
Scala XLA-LTC ▲ 0.00% 0.00000064 0.04180624 0.00000064 0.00000064
Avian AVN-LTC ▼ 1.25% 0.00000079 0.04059284 0.00000080 0.00000079
Ombre OMB-LTC ▲ 0.00% 0.00000042 0.01097799 0.00000042 0.00000042
Syfer SYFR-LTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
WeyCoin WAE-LTC ▲ 0.00% 0.00000060 0.00000000 0.00000060 0.00000060
Solacecoin SOLACE-LTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Worktips WTIP-LTC ▲ 0.00% 0.00000011 0.00000000 0.00000011 0.00000011
TurtleCoin TRTL-LTC ▲ 0.00% 0.00000002 0.00000000 0.00000002 0.00000002
Newton NCP-LTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Quantis QUAN-LTC ▲ 0.00% 0.00000299 0.00000000 0.00000299 0.00000299
PluraCoin PLURA-LTC ▲ 0.00% 0.00000048 0.00000000 0.00000048 0.00000048
PeepCoin PCN-LTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
BBSCoin BBS-LTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
INTUcoin INTU-LTC ▲ 0.00% 0.00000007 0.00000000 0.00000007 0.00000007
Grimm GRIMM-LTC ▲ 0.00% 0.00000013 0.00000000 0.00000034 0.00000013
ElectroneroPulse ETNXP-LTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Electronero ETNX-LTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001
Balkancoin BKC-LTC ▲ 0.00% 0.00000030 0.00000000 0.00000030 0.00000017
Bytecoin BCN-LTC ▲ 0.00% 0.00000042 0.00000000 0.00000042 0.00000042
UltraNote XUN-LTC ▲ 0.00% 0.00000001 0.00000000 0.00000001 0.00000001