COSS Exchange
Pas encore de commentaires
Pas encore de plaintes
Société non confirmée
coss.io
Aller sur le siteLa plateforme DeFi à guichet unique de Singapour, dont les fonctionnalités comprennent un portefeuille de crypto-monnaies, un échangeur et une place de marché pour les biens et services.
Le projet | |
---|---|
Jeton de projet | COS |
Site officiel | |
Médias sociaux | |
Date de la fondation | 2019 |
Siège social | 1 Clementi Loop, #06-01, S129808, Singapour |
Types de soutien | |
Communautés | |
Langues | Anglais |
Propriétaire de l'entreprise | COSS Asset Management Limited |
Prix actuel | 0.0059 USD |
Version gratuite | Code ouvert |
Caractéristiques des crypto-monnaies | Création d'un jeton de service propre pour récompenser les détenteurs par des paiements quotidiens |
Comment s'en procurer un | En tant que bourse de récompense, achat sur une bourse de crypto-monnaies, échange, compensation. |
Façons de gagner de l'argent | Investir, trader, échange rentable de crypto-monnaies, prix de distribution des commissions |
Analogues de projets | |
Bourses de crypto-monnaies | |
Facteurs de croissance | Demande de jetons sur le marché, Intérêt accru pour le projet, Nouvel investissement, Introduction de nouveaux outils sur la bourse, Utilisation du jeton dans les échanges, Inscription sur les bourses |
Risques | Baisse générale du marché, émergence de concurrents puissants sur le marché, absence de développement de projets. |
Caractéristiques du projet | La plateforme universelle DeFi de Singapour, dont les fonctionnalités comprennent un échange, une passerelle de paiement, un DEX et un échangeur centralisé. |
Restrictions d'âge | De 18 années |
Caractéristiques supplémentaires | Actualités, placement d'ICO au COSS, guides de trading de crypto-monnaies |
Atterrissage | Non |
Avantages | Une plateforme DeFi polyvalente avec des fonctionnalités avancées Utilisation d'un effet de levier de 1:100 Propre échangeur et portefeuille de crypto-monnaies, plateforme de lancement d'ICOs, etc. Il existe un compte gratuit Plusieurs façons de négocier sur la plateforme Il y a une répartition de la commission |
Inconvénients | Les données de marché du jeton ne sont pas suivies. Faible liquidité pour la plupart des paires |
Durée du projet | A partir de 2019 |
API | |
Code source | |
Livres blancs | |
Coordonnées de l'entreprise | Nom légal : COSS Asset Management Limited Adresse légale : 1 Clementi Loop, #06-01, S129808, Singapour |
Évaluation globale | 3.9/10 |
Date de la mise à jour | 27.11.2022 |
L'adresse est la suivante
1 Clementi Loop, #06-01, S129808, Singapour
Carte
Critiques
Aucune critique encore, soyez le premier !
Bourses de crypto-monnaies
Des robots pour les crypto-monnaies
Activité
0plaintes
- Nouveau0
- Résolu0
- Indécis0
COSS Exchange отзывы