Humanscape
Pas encore de commentaires
Pas encore de plaintes
Société non confirmée
humanscape.io
Aller sur le siteHUM est une crypto-monnaie construite sur la plateforme Ethereum. La pièce est utilisée comme récompense et droit d'accès sur la plateforme Humanscape pour les patients atteints de maladies rares.
Lire la suite
Crypto-monnaie | |
---|---|
Titre abrégé | HUM |
Site officiel | |
Médias sociaux | |
Date de la fondation | 2014 |
Siège social | 601, Bongeunsa-ro 86-gil 6, Gangnam-gu, Séoul, République de Corée |
Types de soutien | [email protected]Twitter |
Communautés | |
Langues | Anglais, |
Fondateur | Humanscape |
Propriétaire de l'entreprise | Humanscape |
Directeur | Aucune information spécifiée |
Prix actuel | 0.16 USD |
Capitalisation boursière | 95111562.38 USD / +11.15% |
Prix 24 h. | De 0.4564 Jusqu'à 0.5393 USD / 6.96% |
Volume de transactions 24 h | 74008916.81 USD / 58.35% |
Une offre qui circule | 598909623.06 HUM |
Historique des prix 7 jours. | De 0.3797 Jusqu'à 0.5147 USD |
Historique des prix 30 jours. | De 0.2379 Jusqu'à 1.07 USD |
Caractéristiques des crypto-monnaies | Une plateforme de jetons pour les patients atteints de maladies rares. La pièce permet d'accéder au développement de nouveaux médicaments et de participer à des essais cliniques. |
Combien de pièces sont en circulation | 1084734273.38 |
Comment s'en procurer un | Récompenses de la plateforme, achats sur les marchés boursiers |
Nombre de directions d'échange | 4 |
Bourses de crypto-monnaies | |
Portefeuilles | |
Contrôle des transactions | Les transactions sont contrôlées par des contrats intelligents |
Facteurs de croissance | Stockage sécurisé des données, Introduction de nouvelles technologies, Flux d'investissements externes |
Restrictions d'âge | De 18 années |
Caractéristiques supplémentaires | Newsletter, Blog et Nouvelles, Emploi |
Avantages | Peut être échangé sur des échanges Token sur la plateforme Ethereum Utilisation des contrats intelligents |
Inconvénients | Pas d'exploitation minière |
Réglable | Non |
API | Non |
Code source | |
Livres blancs | |
Coordonnées de l'entreprise | Nom légal : Humanscape Adresse légale : Aucune information spécifiée |
Évaluation globale | 2.7/10 |
Date de la mise à jour | 28.11.2022 |
L'adresse est la suivante
601, Bongeunsa-ro 86-gil 6, Gangnam-gu, Séoul, République de Corée
Carte
Humanscape est-il une arnaque ?
Graphique en ligne des crypto-monnaies Humanscape
Critiques
Aucune critique encore, soyez le premier !
Bourses de crypto-monnaies
Des robots pour les crypto-monnaies
NFT
Activité
0plaintes
- Nouveau0
- Résolu0
- Indécis0
Critiques de Humanscape